№п/п |
Название программы |
Объём часов |
Форма обучения |
1 |
«Ремонт и содержание автомобильных дорог» |
256 ак. ч. |
Очно-заочная с использованием ДОТ и ЭО |
2 |
«Разработчик мобильных приложений» |
680 ак. ч |
Очно-заочная с использованием ДОТ и ЭО |
3 |
«Земельно-имущественные отношения» |
512 ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
4 |
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» |
256 ак. ч. |
Очно-заочная с использованием ДОТ и ЭО |
5 |
«Работы по монтажу деревянных конструкций» (Каркасное домостроение) |
252 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
6 |
«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств кондиционирования воздуха и вентиляции» |
520 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
7 |
«Туризм» |
256 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
8 |
«Экскурсовод» |
256 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
9 | «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | 256 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
10 | «Газораспределение и газопотребление» | 512 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
№п/п |
Название программы |
Объём часов |
Форма обучения |
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ | |||
1 |
Программные продукты Renga, Pilot-BIM, Компас. Основы использования. |
16 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
2 |
Информационное моделирование инженерного оборудования зданий |
48 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
3 |
Архитектор-BIM |
38 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
4 |
Информационное моделирование зданий и сооружений |
60 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
5 |
Информационное моделирование зданий и сооружений |
54 ак. ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
6 |
Информационное моделирование зданий и сооружений |
48 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
7 |
Информационное моделирование зданий и сооружений |
32 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
8 |
BIM в государственной экспертизе |
60 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
9 |
BIM менеджмент |
50 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
10 |
Инженер – конструктор BIM |
60 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
11 |
Инженер – конструктор BIM |
48 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
12 |
Использование программного продукта Renga |
30 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ОТЕЛЯ | |||
1 |
Оценка качества услуг потребителями методологической и технологической инфраструктуры гостиницы |
16 ак.ч. |
Очная с использованием ДОТ и ЭО |
2 | Оценка качества гостиничных услуг | 16 ак.ч. | Очно - заочная с использованием ДОТ и ЭО |
3 | Организация подготовки кадров по специальности 43.02.11, 43.02.14. | 26 ак.ч. | Очно - заочная с использованием ДОТ и ЭО |
4 | Формирование гостиничных услуг | 48 ак.ч. | Очно - заочная с использованием ДОТ и ЭО |
ГЕОДЕЗИЯ | |||
1 | Выполнение работ по геодезическому контролю при эксплуатации антенных опор | 36 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
2 | Программное обеспечение геодезических работ (CREDO DAT, CREDO ОБЪЁМЫ, CREDO ТРАНСКОР, CREDO ТРАНСФОРМ) | 98 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
3 | Разбивочные работы при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений | 74 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
4 | Стажировка мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей СПО, ответственных за подготовку студентов. | 16 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
5 | Организация подготовки кадров по специальности 08.02.01 и 08.02.05 | 72 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
6 | Геодезическое сопровождение строительных работ | 72 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
7 | Современные технологии при подготовке рабочих кадров по профессии геодезия. | 44 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН | |||
1 | Основы векторной графики? Adobe Illustrator. | 16 ак.ч. | Очная с использованием ДОТ и ЭО |
2 | Работа в программе Adobe Photoshop | 138 ак.ч. | Очно - заочная с использованием ДОТ и ЭО |
3 | Трамплин дизайнера | 122 ак.ч. | Очно - заочная с использованием ДОТ и ЭО |
КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ | |||
1 | Выполнение сложных плотничных работ при малоэтажном строительстве | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ - 10% |
2 | Выполнение вспомогательных плотничных общестроительных работ | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ - 10% |
3 | Выполнение простых плотничных общестроительных работ | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ - 10% |
4 | Крыша каркасного дома | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ - 10% |
5 | Организация подготовки кадров по специальности 08.02.01 | 16 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Мастер по компетенции «Малярные и декоративные работы» | 74 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования по компетенции «Малярные и декоративные работы» | 76 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
3 | Практика организации профессиональной ориентации учащихся на рабочие профессии. | 144 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
4 | Современные материалы при производстве малярных и декоративных работ | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
5 | Организация подготовки кадров по специальности 08.02.01 | 16 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
6 | Современные технологии при подготовке рабочих кадров по профессии «Малярные и декоративные работы» | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ | |||
1 | Современные материалы в облицовочных работах | 48 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Безопасность строительства, организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 70 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
3 | Облицовка горизонтальных и вертикальных поверхностей | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
4 | Технология облицовки внутренних поверхностей зданий плиткой современными материалами | 24 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
5 | Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий облицованных плиткой | 48 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
6 | Оценка и контроль качества облицовочных работ | 48 ак.ч. | Очно-заочная с применением ДОТ и ЭО |
7 | Элементы стыковки плитки в 3D плоскостях | 48 ак.ч. | Очно-заочная с применением ДОТ и ЭО |
ПЛОТНИЦКОЕ ДЕЛО | |||
1 | Программа стажировки мастеров общепрофессиональных дисциплин профессиональных модулей СПО ответственных за подготовку студентов | 16 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Программа организации подготовки кадров по профессии 08.01.24 | 16 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
3 | Программа стажировки учителей «Технологии» образовательных организаций основного образования | 16 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ | |||
1 | Туристические маршруты Новгорода и Новгородской области | 22 ак.ч. | Очно-заочная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Организация досуга туристов | 40 ак.ч. | Очно-заочная с применением ДОТ и ЭО |
3 | Особенности подготовки и проведения исторических экскурсий в Новгородской области | 20 ак.ч. | Очно-заочная с применением ДОТ и ЭО |
РЕСТАВРАЦИЯ | |||
1 | Архитектурно-конструктивные особенности деревянных построек и способы реставрации памятников деревянного зодчества | 24 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Организация подготовки кадров по профессии 54.01.17 | 16 ак.ч. | Очная |
3 | Стажировка мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных дисциплин, ответственных за подготовку студентов по компетенции «Реставрация произведений из дерева» | 16 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
САНТЕХНИКА и ОТОПЛЕНИЕ | |||
1 | Технологии санитарно-технических приборов | 72 ак.ч. | Очная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Организация подготовки кадров по профессии и специальности 08.01.26, 08.02.07, 13.02.02. | 16 ак.ч. | Очная |
ТУРИЗМ | |||
1 | Психология делового общения в деятельности специалиста по туризму | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Проектирование образовательных программ | 28 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА и СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | |||
1 | Стажировка мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей СПО ответственных за подготовку студентов | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
2 | Организация подготовки кадров по профессии 15.02.13 по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования» | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
3 | Организация деятельности структурных подразделений и контроле работ по техническому обслуживанию систем и оборудования хладоснабжения | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
4 | Бытовые холодильники и их ремонт | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
5 | Наладка холодильных установок | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
6 | Проведение диагностики отдельных узлов холодильной техники | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
7 | Проведение работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
8 | Проведение регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
9 | Программа стажировки учителей «Технологии» образовательных организаций основного образования | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
10 | Современные технологии при подготовке рабочих кадров по профессии | 16 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
11 | Проектирование образовательных программ | 28 ак.ч | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
12 | Организация подготовки кадров по профессии 15.02.13 | 26 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ | |||
1 | Организация подготовки кадров по специальности 08.02.09 профессии 08.01.26 | 26 ак.ч. | Очно – заочная с применением ДОТ и ЭО |
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Новгородский строительный колледж"
Телефон:
(816 2) 55-14-41, 55-32-10
Время работы:
Рабочее время: с 8:30 до 17:00 Перерыв на обед: с 13:00 до 13:30 Выходные дни: суббота ,воскресенье
E-mail:
nbc-kolledg@mail.ru
Почтовый адрес:
173008 г.Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д.161
Страница обновится через: 3с